Citatul zilei
“Când intri în conflict cu cineva, există un factor de care depinde dacă asta va duce la ruperea relaţiei sau la întărirea ei. Acel factor este atitudinea.”
William James
Cursul valutar BNR
comunicat în 7 august 2026-
1 EURO = 5.2554 Leicreste cu 0.0041 Lei
-
1 USD = 4.5584 Leicreste cu 0.0077 Lei
-
1 EURO = 1.1529 USDscade cu 0.0010 USD
Indicele IRCC trimestrial
2026T1: 5,56%Indicele ROBOR
stabilit în 7 august 2026-
3M (3 luni): 5.84%0
-
6M (6 luni): 5.92%0
-
12M (12 luni): 5.97%0
Cursuri valutare
Cursul mediu pe ultimele 3 luni
| Iulie | Iunie | Mai | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.2378 | 5.2417 | 5.2313 |
| Dolar SUA | 4.5859 | 4.5524 | 4.4801 |
Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni
| Euro max | Euro min | Dolar max | Dolar min | |
|---|---|---|---|---|
| Iul | 5.2473 | 5.2310 | 4.6050 | 4.5595 |
| Iun | 5.2592 | 5.2310 | 4.6227 | 4.5091 |
| Mai | 5.2688 | 5.1998 | 4.5231 | 4.4352 |
Curs valutar BNR online și actualizat la zi
Conform Articolului 290 din Codul Fiscal și normelor metodologice aferente, pentru operațiuni exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în scopuri fiscale este stabilit pe baza cursului comunicat de Banca Națională a României (BNR) în ziua precedentă. Acest curs se aplică pentru operațiunile ce se vor desfășura în ziua următoare.
Cursul BNR comunicat în data de 7 august 2026.
| Denumire | 7 Aug. 2026 | 6 Aug. 2026 | 5 Aug. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.2554 | creste cu 0.0041 | 5.2513 | creste cu 0.0024 | 5.2489 | scade cu 0.0008 |
| Dolarul SUA | 4.5584 | creste cu 0.0077 | 4.5507 | creste cu 0.0027 | 4.5480 | scade cu 0.0144 |
| Francul elveţian | 5.6244 | creste cu 0.0023 | 5.6221 | creste cu 0.0011 | 5.6210 | scade cu 0.0093 |
| Lira sterlină | 6.1277 | creste cu 0.0041 | 6.1236 | scade cu 0.0008 | 6.1244 | scade cu 0.0074 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2412 | creste cu 0.0021 | 1.2391 | creste cu 0.0008 | 1.2383 | scade cu 0.0040 |
| Dolarul australian | 3.2094 | creste cu 0.0047 | 3.2047 | scade cu 0.0002 | 3.2049 | creste cu 0.0001 |
| Realul brazilian | 0.8916 | creste cu 0.0032 | 0.8884 | creste cu 0.0015 | 0.8869 | scade cu 0.0095 |
| Dolarul canadian | 3.2523 | creste cu 0.0031 | 3.2492 | creste cu 0.0153 | 3.2339 | scade cu 0.0161 |
| Renminbi scade cu ul chinezesc (RMB) | 0.6756 | creste cu 0.0013 | 0.6743 | creste cu 0.0004 | 0.6739 | scade cu 0.0017 |
| Coroana cehă | 0.2167 | scade cu 0.0004 | 0.2171 | creste cu 0.0002 | 0.2169 | 0 |
| Coroana daneză | 0.7030 | creste cu 0.0005 | 0.7025 | creste cu 0.0003 | 0.7022 | scade cu 0.0001 |
| Lira egipteană | 0.0916 | creste cu 0.0002 | 0.0914 | creste cu 0.0002 | 0.0912 | creste cu 0.0006 |
| Dolarul din Hong Kong | 0.5811 | creste cu 0.0010 | 0.5801 | creste cu 0.0002 | 0.5799 | scade cu 0.0019 |
| 100 Forinți maghiari | 1.4367 | scade cu 0.0090 | 1.4457 | scade cu 0.0026 | 1.4483 | creste cu 0.0058 |
| 100 Rupii indoneziene | 0.0255 | creste cu 0.0001 | 0.0254 | 0 | 0.0254 | creste cu 0.0001 |
| Shekelul israelian | 1.5182 | creste cu 0.0066 | 1.5116 | scade cu 0.0034 | 1.5150 | creste cu 0.0141 |
| Rupia indiană | 0.0479 | creste cu 0.0001 | 0.0478 | 0 | 0.0478 | 0 |
| 100 Coroane islandeze | 3.6854 | scade cu 0.0179 | 3.7033 | creste cu 0.0017 | 3.7016 | creste cu 0.0046 |
| 100 Yeni japonezi | 2.8783 | scade cu 0.0044 | 2.8827 | scade cu 0.0006 | 2.8833 | scade cu 0.0055 |
| 100 Woni sud scade cu coreeni | 0.3219 | creste cu 0.0024 | 0.3195 | creste cu 0.0003 | 0.3192 | creste cu 0.0007 |
| Leul moldovenesc | 0.2621 | creste cu 0.0002 | 0.2619 | creste cu 0.0005 | 0.2614 | creste cu 0.0003 |
| Peso scade cu ul mexican | 0.2655 | creste cu 0.0019 | 0.2636 | scade cu 0.0004 | 0.2640 | creste cu 0.0003 |
| Ringgitul malaysian | 1.1143 | creste cu 0.0015 | 1.1128 | creste cu 0.0019 | 1.1109 | scade cu 0.0027 |
| Coroana norvegiană | 0.4785 | creste cu 0.0013 | 0.4772 | scade cu 0.0002 | 0.4774 | scade cu 0.0022 |
| Dolarul neo scade cu zeelandez | 2.6778 | creste cu 0.0023 | 2.6755 | creste cu 0.0079 | 2.6676 | scade cu 0.0112 |
| Pesoul filipinez | 0.0748 | 0 | 0.0748 | 0 | 0.0748 | creste cu 0.0002 |
| Zlotul polonez | 1.2230 | creste cu 0.0011 | 1.2219 | creste cu 0.0038 | 1.2181 | creste cu 0.0008 |
| Dinarul sârbesc | 0.0448 | creste cu 0.0001 | 0.0447 | 0 | 0.0447 | 0 |
| Rubla rusească | 0.0555 | scade cu 0.0003 | 0.0558 | scade cu 0.0003 | 0.0561 | scade cu 0.0002 |
| Coroana suedeză | 0.4805 | 0 | 0.4805 | creste cu 0.0031 | 0.4774 | creste cu 0.0005 |
| Dolarul singaporez | 3.5578 | creste cu 0.0079 | 3.5499 | creste cu 0.0023 | 3.5476 | scade cu 0.0066 |
| Bahtul thailandez | 0.1379 | creste cu 0.0002 | 0.1377 | creste cu 0.0007 | 0.1370 | creste cu 0.0005 |
| Noua lira turcească | 0.0955 | scade cu 0.0001 | 0.0956 | creste cu 0.0001 | 0.0955 | scade cu 0.0004 |
| Hryvna ucraineană | 0.1018 | creste cu 0.0002 | 0.1016 | scade cu 0.0001 | 0.1017 | scade cu 0.0003 |
| Gramul de aur | 632.7824 | creste cu 7.3854 | 625.3970 | creste cu 17.444 | 607.9521 | creste cu 14.224 |
| DST | 6.2252 | creste cu 0.0072 | 6.2180 | creste cu 0.0027 | 6.2153 | scade cu 0.0118 |
| Randul sud scade cu african | 0.2804 | creste cu 0.0015 | 0.2789 | creste cu 0.0016 | 0.2773 | creste cu 0.0010 |

Extra meniu
meniu prim