Cursul valutar
exprimat in RON
22 iunie 2026
| EUR | 5.2391 | creste cu 0.0052 |
| USD | 4.5710 | creste cu 0.0126 |
| XAU | 612.0168 | scade cu 13.872 |
| AUD | 3.2081 | creste cu 0.0092 |
| CAD | 3.2329 | creste cu 0.0050 |
| CHF | 5.6731 | scade cu 0.0073 |
| CZK | 0.2163 | scade cu 0.0002 |
| DKK | 0.7009 | creste cu 0.0007 |
| EGP | 0.0916 | creste cu 0.0003 |
| GBP | 6.0505 | creste cu 0.0127 |
| 100HUF | 1.4852 | scade cu 0.0031 |
| 100JPY | 2.8346 | scade cu 0.0012 |
| MDL | 0.2592 | creste cu 0.0001 |
| NOK | 0.4715 | scade cu 0.0005 |
| PLN | 1.2296 | creste cu 0.0003 |
| SEK | 0.4776 | scade cu 0.0002 |
| TRY | 0.0987 | creste cu 0.0006 |
| XDR | 6.2139 | creste cu 0.0121 |
| RUB | 0.0622 | 0 |
| ZAR | 0.2774 | scade cu 0.0004 |
| BRL | 0.8862 | scade cu 0.0066 |
| CNY | 0.6753 | creste cu 0.0018 |
| INR | 0.0485 | creste cu 0.0002 |
| 100KRW | 0.2990 | creste cu 0.0022 |
| MXN | 0.2635 | creste cu 0.0005 |
| NZD | 2.6257 | scade cu 0.0042 |
| RSD | 0.0446 | 0 |
| UAH | 0.1018 | creste cu 0.0004 |
| AED | 1.2447 | creste cu 0.0036 |
| THB | 0.1393 | creste cu 0.0001 |
| HKD | 0.5831 | creste cu 0.0015 |
| 100IDR | 0.0257 | 0 |
| ILS | 1.5468 | scade cu 0.0025 |
| 100ISK | 3.6383 | creste cu 0.0137 |
| MYR | 1.1054 | scade cu 0.0017 |
| PHP | 0.0752 | 0 |
| SGD | 3.5408 | creste cu 0.0065 |
Extra meniu >> Curs valutar | Salvatorul.ro
meniu prim