Cursul valutar
exprimat in RON
21 ianuarie 2026
| EUR | 5.0929 | creste cu 0.0008 |
| USD | 4.3442 | scade cu 0.0357 |
| XAU | 660.2411 | creste cu 3.2798 |
| AUD | 2.9243 | scade cu 0.0125 |
| CAD | 3.1419 | scade cu 0.0127 |
| CHF | 5.4978 | creste cu 0.0127 |
| CZK | 0.2094 | scade cu 0.0003 |
| DKK | 0.6817 | creste cu 0.0001 |
| EGP | 0.0915 | scade cu 0.0009 |
| GBP | 5.8542 | scade cu 0.0204 |
| 100HUF | 1.3196 | creste cu 0.0007 |
| 100JPY | 2.7520 | scade cu 0.0226 |
| MDL | 0.2555 | creste cu 0.0002 |
| NOK | 0.4337 | scade cu 0.0002 |
| PLN | 1.2045 | scade cu 0.0005 |
| SEK | 0.4755 | creste cu 0.0011 |
| TRY | 0.1003 | scade cu 0.0008 |
| XDR | 5.9451 | scade cu 0.0303 |
| RUB | 0.0557 | scade cu 0.0005 |
| ZAR | 0.2643 | scade cu 0.0022 |
| BRL | 0.8089 | scade cu 0.0069 |
| CNY | 0.6242 | scade cu 0.0048 |
| INR | 0.0478 | scade cu 0.0004 |
| MXN | 0.2464 | scade cu 0.0019 |
| NZD | 2.5354 | creste cu 0.0017 |
| RSD | 0.0434 | 0 |
| UAH | 0.1004 | scade cu 0.0009 |
| AED | 1.1827 | scade cu 0.0098 |
| THB | 0.1399 | scade cu 0.0003 |
| HKD | 0.5571 | scade cu 0.0046 |
| ILS | 1.3683 | scade cu 0.0152 |
| MYR | 1.0714 | scade cu 0.0087 |
| PHP | 0.0731 | scade cu 0.0006 |
| SGD | 3.3874 | scade cu 0.0210 |
Extra meniu >> Curs valutar | Salvatorul.ro
meniu prim