Cursul valutar
exprimat in RON
25 mai 2026
| EUR | 5.2467 | scade cu 0.0021 |
| USD | 4.5067 | scade cu 0.0164 |
| XAU | 661.6740 | creste cu 2.7558 |
| AUD | 3.2303 | creste cu 0.0051 |
| CAD | 3.2624 | scade cu 0.0175 |
| CHF | 5.7666 | creste cu 0.0139 |
| CZK | 0.2162 | creste cu 0.0001 |
| DKK | 0.7022 | scade cu 0.0001 |
| EGP | 0.0862 | creste cu 0.0007 |
| GBP | 6.0814 | creste cu 0.0082 |
| 100HUF | 1.4693 | creste cu 0.0089 |
| 100JPY | 2.8357 | scade cu 0.0069 |
| MDL | 0.2602 | scade cu 0.0002 |
| NOK | 0.4875 | scade cu 0.0021 |
| PLN | 1.2393 | creste cu 0.0027 |
| SEK | 0.4859 | creste cu 0.0024 |
| TRY | 0.0981 | scade cu 0.0008 |
| XDR | 6.1702 | scade cu 0.0122 |
| RUB | 0.0632 | scade cu 0.0002 |
| ZAR | 0.2760 | creste cu 0.0015 |
| BRL | 0.8941 | scade cu 0.0095 |
| CNY | 0.6644 | scade cu 0.0014 |
| INR | 0.0473 | creste cu 0.0001 |
| MXN | 0.2608 | scade cu 0.0001 |
| NZD | 2.6460 | scade cu 0.0032 |
| RSD | 0.0447 | 0 |
| UAH | 0.1018 | scade cu 0.0003 |
| AED | 1.2271 | scade cu 0.0044 |
| THB | 0.1388 | creste cu 0.0003 |
| HKD | 0.5752 | scade cu 0.0020 |
| ILS | 1.5599 | creste cu 0.0068 |
| MYR | 1.1401 | creste cu 0.0006 |
| PHP | 0.0735 | creste cu 0.0002 |
| SGD | 3.5283 | scade cu 0.0057 |
Extra meniu >> Curs valutar | Salvatorul.ro
meniu prim