Citatul zilei
“Dacă aş avea la dispoziţie opt ore pentru a tăia un copac, aş petrece şase ore ascuţind toporul.”
Abraham Lincoln
Cursul valutar BNR
comunicat în 22 octombrie 2026-
1 EURO = 5.3485 Leicreste cu 0.0188 Lei
-
1 USD = 4.7640 Leicreste cu 0.0151 Lei
-
1 EURO = 1.1227 USDcreste cu 0.0004 USD
Indicele IRCC trimestrial
2026T2: 5,57%Indicele ROBOR
stabilit în 23 octombrie 2026-
3M (3 luni): 6.09%0
-
6M (6 luni): 6.14%0
-
12M (12 luni): 6.19%scade cu 0.01
Cursuri valutare
Cursul mediu pe ultimele 3 luni
| Septembrie | August | Iulie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.2630 | 5.2498 | 5.2378 |
| Dolar SUA | 4.5724 | 4.5288 | 4.5859 |
Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni
| Euro max | Euro min | Dolar max | Dolar min | |
|---|---|---|---|---|
| Sept | 5.2788 | 5.2508 | 4.6568 | 4.5164 |
| Aug | 5.2589 | 5.2396 | 4.5624 | 4.4884 |
| Iul | 5.2473 | 5.2310 | 4.6050 | 4.5595 |
Curs valutar BNR online și actualizat la zi
Conform Articolului 290 din Codul Fiscal și normelor metodologice aferente, pentru operațiuni exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în scopuri fiscale este stabilit pe baza cursului comunicat de Banca Națională a României (BNR) în ziua precedentă. Acest curs se aplică pentru operațiunile ce se vor desfășura în ziua următoare.
Cursul BNR comunicat în data de 22 octombrie 2026.
| Denumire | 22 Oct. 2026 | 21 Oct. 2026 | 20 Oct. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.3485 | creste cu 0.0188 | 5.3297 | creste cu 0.0012 | 5.3285 | creste cu 0.0013 |
| Dolarul SUA | 4.7640 | creste cu 0.0151 | 4.7489 | scade cu 0.0027 | 4.7516 | scade cu 0.0004 |
| Francul elveţian | 5.8104 | creste cu 0.0557 | 5.7547 | scade cu 0.0080 | 5.7627 | creste cu 0.0036 |
| Lira sterlină | 6.3851 | creste cu 0.0220 | 6.3631 | creste cu 0.0215 | 6.3416 | creste cu 0.0080 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2972 | creste cu 0.0043 | 1.2929 | scade cu 0.0008 | 1.2937 | scade cu 0.0002 |
| Dolarul australian | 3.3430 | creste cu 0.0062 | 3.3368 | creste cu 0.0162 | 3.3206 | creste cu 0.0034 |
| Realul brazilian | 0.9474 | creste cu 0.0030 | 0.9444 | creste cu 0.0010 | 0.9434 | creste cu 0.0052 |
| Dolarul canadian | 3.3989 | creste cu 0.0195 | 3.3794 | scade cu 0.0010 | 3.3804 | creste cu 0.0090 |
| Renminbi scade cu ul chinezesc (RMB) | 0.7140 | creste cu 0.0027 | 0.7113 | scade cu 0.0003 | 0.7116 | creste cu 0.0004 |
| Coroana cehă | 0.2204 | creste cu 0.0009 | 0.2195 | creste cu 0.0005 | 0.2190 | creste cu 0.0001 |
| Coroana daneză | 0.7156 | creste cu 0.0025 | 0.7131 | creste cu 0.0002 | 0.7129 | creste cu 0.0002 |
| Lira egipteană | 0.0871 | scade cu 0.0003 | 0.0874 | creste cu 0.0001 | 0.0873 | scade cu 0.0009 |
| Dolarul din Hong Kong | 0.6078 | creste cu 0.0026 | 0.6052 | scade cu 0.0002 | 0.6054 | scade cu 0.0001 |
| 100 Forinți maghiari | 1.4606 | creste cu 0.0030 | 1.4576 | scade cu 0.0032 | 1.4608 | scade cu 0.0069 |
| 100 Rupii indoneziene | 0.0265 | creste cu 0.0001 | 0.0264 | creste cu 0.0001 | 0.0263 | 0 |
| Shekelul israelian | 1.5361 | creste cu 0.0006 | 1.5355 | creste cu 0.0041 | 1.5314 | creste cu 0.0034 |
| Rupia indiană | 0.0502 | scade cu 0.0001 | 0.0503 | creste cu 0.0002 | 0.0501 | 0 |
| 100 Coroane islandeze | 3.9269 | creste cu 0.0138 | 3.9131 | creste cu 0.0008 | 3.9123 | creste cu 0.0010 |
| 100 Yeni japonezi | 3.0371 | creste cu 0.0339 | 3.0032 | scade cu 0.0014 | 3.0046 | creste cu 0.0009 |
| 100 Woni sud scade cu coreeni | 0.3603 | creste cu 0.0017 | 0.3586 | creste cu 0.0007 | 0.3579 | creste cu 0.0005 |
| Leul moldovenesc | 0.2654 | creste cu 0.0006 | 0.2648 | scade cu 0.0002 | 0.2650 | 0 |
| Peso scade cu ul mexican | 0.2534 | scade cu 0.0033 | 0.2567 | scade cu 0.0006 | 0.2573 | creste cu 0.0007 |
| Ringgitul malaysian | 1.1668 | creste cu 0.0029 | 1.1639 | 0 | 1.1639 | scade cu 0.0001 |
| Coroana norvegiană | 0.5094 | creste cu 0.0026 | 0.5068 | creste cu 0.0006 | 0.5062 | creste cu 0.0019 |
| Dolarul neo scade cu zeelandez | 2.7095 | creste cu 0.0086 | 2.7009 | creste cu 0.0016 | 2.6993 | creste cu 0.0087 |
| Pesoul filipinez | 0.0751 | creste cu 0.0002 | 0.0749 | scade cu 0.0004 | 0.0753 | scade cu 0.0001 |
| Zlotul polonez | 1.2239 | creste cu 0.0030 | 1.2209 | creste cu 0.0027 | 1.2182 | scade cu 0.0007 |
| Dinarul sârbesc | 0.0455 | creste cu 0.0001 | 0.0454 | 0 | 0.0454 | 0 |
| Rubla rusească | 0.0588 | creste cu 0.0010 | 0.0578 | creste cu 0.0006 | 0.0572 | scade cu 0.0001 |
| Coroana suedeză | 0.4813 | creste cu 0.0017 | 0.4796 | creste cu 0.0004 | 0.4792 | scade cu 0.0001 |
| Dolarul singaporez | 3.7312 | creste cu 0.0149 | 3.7163 | creste cu 0.0001 | 3.7162 | creste cu 0.0026 |
| Bahtul thailandez | 0.1413 | creste cu 0.0001 | 0.1412 | scade cu 0.0001 | 0.1413 | scade cu 0.0002 |
| Lira turcească | 0.0958 | creste cu 0.0001 | 0.0957 | scade cu 0.0001 | 0.0958 | 0 |
| Hryvna ucraineană | 0.1057 | creste cu 0.0003 | 0.1054 | 0 | 0.1054 | 0 |
| Gramul de aur | 625.6821 | scade cu 3.6731 | 629.3552 | creste cu 0.7533 | 628.6019 | scade cu 8.3829 |
| DST | 6.4632 | creste cu 0.0250 | 6.4382 | creste cu 0.0001 | 6.4381 | creste cu 0.0015 |
| Randul sud scade cu african | 0.2890 | scade cu 0.0003 | 0.2893 | creste cu 0.0004 | 0.2889 | creste cu 0.0002 |

Extra meniu
meniu prim